Скачать Stigmata.torrent
Как тут качать? Добавить rutor.org в поисковую строку Альтернативный .torrent файл (если обычный не качает)[?]
Как тут качать? Добавить rutor.org в поисковую строку Альтернативный .torrent файл (если обычный не качает)[?]
Чтобы скачать STIGMATA - ДИСКОГРАФИЯ (2004-2009) FLAC с зеркала рутор, на ПК или смартфоне необходимо иметь приложение для скачивания торрентов - µTorrent или BitTorrent. Торрент - это небольшой файл, через который происходит скачивание фильмов, игр и прочего. Этот файл необходимо скачать по ссылке выше и открыть его через одну их этих программа, далее программа предложит выбрать папку для сохранения STIGMATA - ДИСКОГРАФИЯ (2004-2009) FLAC.
Зачем качать через торренты? Скачивать через торренты удобно, просто и, главное, бесплатно, быстро и со стабильной скорость для большинсва популярных раздач! Более подробно в данной статье
Stigmata - Дискография 2004-2009 =http://stigmata.ru/2011/ Название: Stigmata - Дискография Исполнитель: Stigmata Год: 2004-2009 Жанр: Alternative, Nu-metal, Metalcore Страна: Россия Продолжительность: 5:14:45 Формат/Кодек: FLAC Битрейт аудио: lossless Конвейер Снов 2004 Конвейер Снов (remastered) 2005 Year: 2005 Label: Капкан Records Play time: 44:40 01. Жить с нуля (3:14) 02. Желчь (3:21) 03. Лети (4:28) 04. Парадокс (4:07) 05. Как ты (3:22) 06. Не с тобой (4:43) 07. Стереострах (4:42) 08. Стеклянная любовь (5:36) 09. Стигмата (5:06) 10. Куклы (3:10) 11. Прощай (2:51) Bonus Video 2- Мои Секунды EAC Отчёт EAC об извлечении, выполненном 8. апреля 2011, 18:21 Stigmata / Конвейер снов (remastered) Дисковод: ASUS DRW-1814BL Adapter: 1 ID: 1 Режим чтения : Достоверность Использование точного потока : Да Отключение кэша аудио : Да Использование указателей C2 : Нет Коррекция смещения при чтении : 6 Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да Интерфейс : Установленный внешний ASPI-интерфейс Выходной формат : Пользовательский кодировщик Выбранный битрейт : 128 kBit/s Качество : Высокий Добавление ID3-тэга : Нет Утилита сжатия : C:Program FilesFLACflac.exe Дополнительные параметры : -8 -V -T "ARTIST=%a" -T "TITLE=%t" -T "ALBUM=%g" -T "DATE=%y" -T "TRACKNUMBER=%n" -T "GENRE=%m" -T "COMMENTS=EAC FLAC -8" %s TOC извлечённого CD Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор --------------------------------------------------------------------- 1 | 0:00.00 | 3:14.23 | 0 | 14572 2 | 3:14.23 | 3:21.29 | 14573 | 29676 3 | 6:35.52 | 4:27.65 | 29677 | 49766 4 | 11:03.42 | 4:06.43 | 49767 | 68259 5 | 15:10.10 | 3:22.16 | 68260 | 83425 6 | 18:32.26 | 4:43.02 | 83426 | 104652 7 | 23:15.28 | 4:41.64 | 104653 | 125791 8 | 27:57.17 | 5:36.37 | 125792 | 151028 9 | 33:33.54 | 5:05.46 | 151029 | 173949 10 | 38:39.25 | 3:09.54 | 173950 | 188178 11 | 41:49.04 | 2:51.04 | 188179 | 201007 12 | 47:12.08 | 0:08.00 | 212408 | 213007 13 | 48:52.08 | 21:32.26 | 219908 | 316833 Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках Выбранный диапазон Имя файла C:UsersNo_NaMeDesktopStigmata[2004] Конвейер снов (Remastered)Stigmata - Конвейер снов (remastered).wav Пиковый уровень 100.0 % Качество диапазона 99.9 % CRC копии 6454908B Копирование... OK Ошибок не произошло AccurateRip: сводка Трек 1 нет в базе данных Трек 2 нет в базе данных Трек 3 нет в базе данных Трек 4 нет в базе данных Трек 5 нет в базе данных Трек 6 нет в базе данных Трек 7 нет в базе данных Трек 8 нет в базе данных Трек 9 нет в базе данных Трек 10 нет в базе данных Трек 11 нет в базе данных Ни одного трека нет в базе AccurateRip Конец отчёта CUE REM DATE 2005 REM DISCID B010800D REM COMMENT "ExactAudioCopy v0.99pb5" PERFORMER "Stigmata" TITLE "Конвейер снов (remastered)" FILE "Stigmata - Конвейер снов (remastered).flac" WAVE TRACK 01 AUDIO TITLE "Жить с нуля" PERFORMER "Stigmata" FLAGS DCP INDEX 01 00:00:00 TRACK 02 AUDIO TITLE "Желчь" PERFORMER "Stigmata" FLAGS DCP INDEX 00 03:12:23 INDEX 01 03:14:23 TRACK 03 AUDIO TITLE "Лети" PERFORMER "Stigmata" FLAGS DCP INDEX 00 06:33:52 INDEX 01 06:35:52 TRACK 04 AUDIO TITLE "Парадокс" PERFORMER "Stigmata" FLAGS DCP INDEX 00 11:01:42 INDEX 01 11:03:42 TRACK 05 AUDIO TITLE "Как ты" PERFORMER "Stigmata" FLAGS DCP INDEX 00 15:08:10 INDEX 01 15:10:10 TRACK 06 AUDIO TITLE "Не с тобой" PERFORMER "Stigmata" FLAGS DCP INDEX 00 18:30:26 INDEX 01 18:32:26 TRACK 07 AUDIO TITLE "Стереострах" PERFORMER "Stigmata" FLAGS DCP INDEX 00 23:13:28 INDEX 01 23:15:28 TRACK 08 AUDIO TITLE "Стеклянная любовь" PERFORMER "Stigmata" FLAGS DCP INDEX 00 27:55:17 INDEX 01 27:57:17 TRACK 09 AUDIO TITLE "Стигмата" PERFORMER "Stigmata" FLAGS DCP INDEX 00 33:31:54 INDEX 01 33:33:54 TRACK 10 AUDIO TITLE "Куклы" PERFORMER "Stigmata" FLAGS DCP INDEX 00 38:37:25 INDEX 01 38:39:25 TRACK 11 AUDIO TITLE "Прощай" PERFORMER "Stigmata" FLAGS DCP INDEX 00 41:47:04 INDEX 01 41:49:04 Больше Чем Любовь 2005 Year: 2005 Label: Капкан Records Play time: 49:29 01. Мои секунды (3:47) 02. Трафареты (3:34) 03. Свобода выбирает смерть (4:04) 04. Одиночество (5:22) 05. Искра (4:19) 06. Небо (3:29) 07. Море (4:01) 08. Сколько?! (2:56) 09. Холодный прибой слёз (3:43) 10. Знаю (3:17) 11. Люди (2:10) 12. Больше чеам я + Torn (8:47) EAC Отчёт EAC об извлечении, выполненном 8. апреля 2011, 18:50 Stigmata / Больче чем любовь Дисковод: ASUS DRW-1814BL Adapter: 1 ID: 1 Режим чтения : Достоверность Использование точного потока : Да Отключение кэша аудио : Да Использование указателей C2 : Нет Коррекция смещения при чтении : 6 Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да Интерфейс : Установленный внешний ASPI-интерфейс Выходной формат : Пользовательский кодировщик Выбранный битрейт : 128 kBit/s Качество : Высокий Добавление ID3-тэга : Нет Утилита сжатия : C:Program FilesFLACflac.exe Дополнительные параметры : -8 -V -T "ARTIST=%a" -T "TITLE=%t" -T "ALBUM=%g" -T "DATE=%y" -T "TRACKNUMBER=%n" -T "GENRE=%m" -T "COMMENTS=EAC FLAC -8" %s TOC извлечённого CD Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор --------------------------------------------------------------------- 1 | 0:00.00 | 3:46.59 | 0 | 17008 2 | 3:46.59 | 3:33.49 | 17009 | 33032 3 | 7:20.33 | 4:03.58 | 33033 | 51315 4 | 11:24.16 | 5:21.70 | 51316 | 75460 5 | 16:46.11 | 4:18.44 | 75461 | 94854 6 | 21:04.55 | 3:29.07 | 94855 | 110536 7 | 24:33.62 | 4:01.25 | 110537 | 128636 8 | 28:35.12 | 2:55.64 | 128637 | 141825 9 | 31:31.01 | 3:43.20 | 141826 | 158570 10 | 35:14.21 | 3:17.33 | 158571 | 173378 11 | 38:31.54 | 2:10.27 | 173379 | 183155 12 | 40:42.06 | 8:46.56 | 183156 | 222661 Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках Выбранный диапазон Имя файла C:UsersNo_NaMeDesktopStigmata[2005] Больше чем любовьStigmata - Больче чем любовь.wav Пиковый уровень 97.7 % Качество диапазона 100.0 % CRC копии DF98D2D7 Копирование... OK Ошибок не произошло AccurateRip: сводка Трек 1 нет в базе данных Трек 2 нет в базе данных Трек 3 нет в базе данных Трек 4 нет в базе данных Трек 5 нет в базе данных Трек 6 нет в базе данных Трек 7 нет в базе данных Трек 8 нет в базе данных Трек 9 нет в базе данных Трек 10 нет в базе данных Трек 11 нет в базе данных Трек 12 нет в базе данных Ни одного трека нет в базе AccurateRip Конец отчёта Скрытый текст REM DATE 2005 REM DISCID 9B0B980C REM COMMENT "ExactAudioCopy v0.99pb5" PERFORMER "Stigmata" TITLE "Больче чем любовь" FILE "Stigmata - Больче чем любовь.flac" WAVE TRACK 01 AUDIO TITLE "Мои секунды" PERFORMER "Stigmata" INDEX 01 00:00:00 TRACK 02 AUDIO TITLE "Трафареты" PERFORMER "Stigmata" INDEX 00 03:44:59 INDEX 01 03:46:59 TRACK 03 AUDIO TITLE "Свобода выбирает смерть" PERFORMER "Stigmata" INDEX 00 07:18:33 INDEX 01 07:20:33 TRACK 04 AUDIO TITLE "Одиночество" PERFORMER "Stigmata" INDEX 00 11:22:16 INDEX 01 11:24:16 TRACK 05 AUDIO TITLE "Искра" PERFORMER "Stigmata" INDEX 00 16:44:11 INDEX 01 16:46:11 TRACK 06 AUDIO TITLE "Небо" PERFORMER "Stigmata" INDEX 00 21:02:55 INDEX 01 21:04:55 TRACK 07 AUDIO TITLE "Море" PERFORMER "Stigmata" INDEX 00 24:31:62 INDEX 01 24:33:62 TRACK 08 AUDIO TITLE "Сколько?!" PERFORMER "Stigmata" INDEX 00 28:33:12 INDEX 01 28:35:12 TRACK 09 AUDIO TITLE "Холодный прибой слёз" PERFORMER "Stigmata" INDEX 00 31:29:01 INDEX 01 31:31:01 TRACK 10 AUDIO TITLE "Знаю" PERFORMER "Stigmata" INDEX 00 35:12:21 INDEX 01 35:14:21 TRACK 11 AUDIO TITLE "Люди" PERFORMER "Stigmata" INDEX 00 38:29:54 INDEX 01 38:31:54 TRACK 12 AUDIO TITLE "Больше чеам я + Torn" PERFORMER "Stigmata" INDEX 00 40:40:06 INDEX 01 40:42:06 Лёд (single) 2006 Year: 2006 Label: Капкан Records Play time: 12:55 01. Лёд (3:31) 02. Парадокс (live) (4:18) 03. Желчь (live) (5:06) + BONUS VIDEO: Лёд EAC Отчёт EAC об извлечении, выполненном 8. апреля 2011, 21:35 Stigmata / Лёд (single) Дисковод: ASUS DRW-1814BL Adapter: 1 ID: 1 Режим чтения : Достоверность Использование точного потока : Да Отключение кэша аудио : Да Использование указателей C2 : Нет Коррекция смещения при чтении : 6 Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да Интерфейс : Установленный внешний ASPI-интерфейс Выходной формат : Пользовательский кодировщик Выбранный битрейт : 128 kBit/s Качество : Высокий Добавление ID3-тэга : Нет Утилита сжатия : C:Program FilesFLACflac.exe Дополнительные параметры : -8 -V -T "ARTIST=%a" -T "TITLE=%t" -T "ALBUM=%g" -T "DATE=%y" -T "TRACKNUMBER=%n" -T "GENRE=%m" -T "COMMENTS=EAC FLAC -8" %s TOC извлечённого CD Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор --------------------------------------------------------------------- 1 | 0:00.00 | 3:30.61 | 0 | 15810 2 | 3:30.61 | 4:17.73 | 15811 | 35158 3 | 7:48.59 | 5:06.24 | 35159 | 58132 4 | 15:27.08 | 5:43.55 | 69533 | 95312 Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках Выбранный диапазон Имя файла C:UsersNo_NaMeDesktopStigmata[2006] Лёд (single)Stigmata - Лёд (single).wav Пиковый уровень 100.0 % Качество диапазона 100.0 % CRC копии 1C887423 Копирование... OK Ошибок не произошло AccurateRip: сводка Трек 1 точное извлечение (доверие 1) [1FD06771] Трек 2 точность не определена (достоверность 1) [7661DF2D], AccurateRip вернул [6B2177C5] Трек 3 точное извлечение (доверие 1) [465F7AAF] 2 трек(и) скопированы точно 1 трек(и) не удалось проверить на точность Некоторые треки не прошли проверку на точность Конец отчёта CUE REM DATE 2006 REM DISCID 2604F604 REM COMMENT "ExactAudioCopy v0.99pb5" PERFORMER "Stigmata" TITLE "Лёд (single)" FILE "Stigmata - Лёд (single).flac" WAVE TRACK 01 AUDIO TITLE "Лёд" PERFORMER "Stigmata" INDEX 01 00:00:00 TRACK 02 AUDIO TITLE "Парадокс (live)" PERFORMER "Stigmata" INDEX 01 03:30:61 TRACK 03 AUDIO TITLE "Желчь (live)" PERFORMER "Stigmata" INDEX 01 07:48:59 Stigmata 2007 Year: 2007 Label: Navigator Records Play time: 43:18 01. Бог меня простит (3:53) 02. Цена твоей жизни (3:32) 03. Крылья (4:16) 04. Последний глоток (4:36) 05. Оставь надежду (3:42) 06. Лёд (3:35) 07. Сентябрь (4:05) 08. Все огни сердец (3:49) 09. Последний день Помпеи (4:33) 10. Магмель (3:48) 11. Игра вслепую (3:30) EAC Отчёт EAC об извлечении, выполненном 8. апреля 2011, 19:06 Stigmata / Stigmata Дисковод: ASUS DRW-1814BL Adapter: 1 ID: 1 Режим чтения : Достоверность Использование точного потока : Да Отключение кэша аудио : Да Использование указателей C2 : Нет Коррекция смещения при чтении : 6 Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да Интерфейс : Установленный внешний ASPI-интерфейс Выходной формат : Пользовательский кодировщик Выбранный битрейт : 128 kBit/s Качество : Высокий Добавление ID3-тэга : Нет Утилита сжатия : C:Program FilesFLACflac.exe Дополнительные параметры : -8 -V -T "ARTIST=%a" -T "TITLE=%t" -T "ALBUM=%g" -T "DATE=%y" -T "TRACKNUMBER=%n" -T "GENRE=%m" -T "COMMENTS=EAC FLAC -8" %s TOC извлечённого CD Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор --------------------------------------------------------------------- 1 | 0:00.00 | 3:53.03 | 0 | 17477 2 | 3:53.03 | 3:31.43 | 17478 | 33345 3 | 7:24.46 | 4:16.10 | 33346 | 52555 4 | 11:40.56 | 4:35.56 | 52556 | 73236 5 | 16:16.37 | 3:41.73 | 73237 | 89884 6 | 19:58.35 | 3:35.21 | 89885 | 106030 7 | 23:33.56 | 4:04.57 | 106031 | 124387 8 | 27:38.38 | 3:48.50 | 124388 | 141537 9 | 31:27.13 | 4:33.35 | 141538 | 162047 10 | 36:00.48 | 3:47.66 | 162048 | 179138 11 | 39:48.39 | 3:29.49 | 179139 | 194862 Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках Выбранный диапазон Имя файла C:UsersNo_NaMeDesktopStigmata[2007] StigmataStigmata - Stigmata.wav Пиковый уровень 100.0 % Качество диапазона 100.0 % CRC копии 0D3E67BE Копирование... OK Ошибок не произошло AccurateRip: сводка Трек 1 точное извлечение (доверие 2) [849FAAF7] Трек 2 точное извлечение (доверие 2) [F226B4A0] Трек 3 точное извлечение (доверие 2) [50815841] Трек 4 точное извлечение (доверие 2) [6F77565B] Трек 5 точное извлечение (доверие 2) [85B719E1] Трек 6 точное извлечение (доверие 2) [17D5EC90] Трек 7 точное извлечение (доверие 2) [F39A4848] Трек 8 точное извлечение (доверие 2) [FD0B9175] Трек 9 точное извлечение (доверие 2) [A50BE6C4] Трек 10 точное извлечение (доверие 2) [D237D109] Трек 11 точное извлечение (доверие 2) [F63CF3E0] Все треки извлечены точно Конец отчёта CUE REM DATE 2007 REM DISCID 890A260B REM COMMENT "ExactAudioCopy v0.99pb5" PERFORMER "Stigmata" TITLE "Stigmata" FILE "Stigmata - Stigmata.flac" WAVE TRACK 01 AUDIO TITLE "Бог меня простит" PERFORMER "Stigmata" INDEX 01 00:00:00 TRACK 02 AUDIO TITLE "Цена твоей жизни" PERFORMER "Stigmata" INDEX 01 03:53:03 TRACK 03 AUDIO TITLE "Крылья" PERFORMER "Stigmata" INDEX 01 07:24:46 TRACK 04 AUDIO TITLE "Последний глоток" PERFORMER "Stigmata" INDEX 01 11:40:56 TRACK 05 AUDIO TITLE "Оставь надежду" PERFORMER "Stigmata" INDEX 01 16:16:37 TRACK 06 AUDIO TITLE "Лёд" PERFORMER "Stigmata" INDEX 01 19:58:35 TRACK 07 AUDIO TITLE "Сентябрь" PERFORMER "Stigmata" INDEX 01 23:33:56 TRACK 08 AUDIO TITLE "Все огни сердец" PERFORMER "Stigmata" INDEX 01 27:38:38 TRACK 09 AUDIO TITLE "Последний день Помпеи" PERFORMER "Stigmata" INDEX 01 31:27:13 TRACK 10 AUDIO TITLE "Магмель" PERFORMER "Stigmata" INDEX 01 36:00:48 TRACK 11 AUDIO TITLE "Игра вслепую" PERFORMER "Stigmata" INDEX 01 39:48:39 Acoustic & Drive 2008 Year: 2008 Label: Navigator Records Play time: 1:13:18 01. Intro (1:54) 02. Искра (3:36) 03. Одиночество (4:39) 04. Сентябрь (4:00) 05. Лети (3:51) 06. Мои Секунды (3:35) 07. Как Ты (3:33) 08. Свобода Выбирает Смерть (3:55) 09. Цена Твоей Жизни (3:24) 10. Последний Глоток (4:36) 11. Желчь (3:55) 12. Все Огни Сердец (3:35) 13. Оставь Надежду (4:12) 14. Бог Меня Простит (3:49) 15. Крылья (4:10) 16. Трафареты (2:33) 17. Лёд (3:27) 18. Магмель (3:29) 19. Сентябрь (3:40) 20. Игра Вслепую (4:03) EAC Stigmata / Acoustic & Drive Дисковод: ASUS DRW-1814BL Adapter: 3 ID: 0 Режим чтения: Достоверный (C2: нет, Точный поток: да, Отключение кэша: да) Коррекция смещения при чтении: 6 Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет Выходной формат: Внутренние WAV-операции 44.100 Гц; 16 бит; стерео Другие параметры: Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет Установленный внешний ASPI-интерфейс Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках Выбранный диапазон Имя файла C:Acoustic & Drive [Live]Stigmata - Acoustic & Drive.wav Пиковый уровень 100.0 % Качество диапазона 99.9 % CRC 75602052 Копирование... OK Ошибок не произошло Конец отчёта CUE REM COMMENT "ExactAudioCopy v0.95b4" PERFORMER "Stigmata" TITLE "Acoustic & Drive (live)" FILE "Stigmata - Acoustic & Drive.flac" WAVE TRACK 01 AUDIO TITLE "Intro" PERFORMER "Stigmata" INDEX 01 00:00:00 TRACK 02 AUDIO TITLE "Искра" PERFORMER "Stigmata" INDEX 01 01:54:11 TRACK 03 AUDIO TITLE "Одиночество" PERFORMER "Stigmata" INDEX 01 05:30:29 TRACK 04 AUDIO TITLE "Сентябрь" PERFORMER "Stigmata" INDEX 01 10:09:48 TRACK 05 AUDIO TITLE "Лети" PERFORMER "Stigmata" INDEX 01 14:09:55 TRACK 06 AUDIO TITLE "Мои Секунды" PERFORMER "Stigmata" INDEX 01 18:00:58 TRACK 07 AUDIO TITLE "Как Ты" PERFORMER "Stigmata" INDEX 01 21:36:04 TRACK 08 AUDIO TITLE "Свобода Выбирает Смерть" PERFORMER "Stigmata" INDEX 01 25:09:07 TRACK 09 AUDIO TITLE "Цена Твоей Жизни" PERFORMER "Stigmata" INDEX 01 29:04:16 TRACK 10 AUDIO TITLE "Последний Глоток" PERFORMER "Stigmata" INDEX 01 32:28:43 TRACK 11 AUDIO TITLE "Желчь" PERFORMER "Stigmata" INDEX 01 37:04:31 TRACK 12 AUDIO TITLE "Все Огни Сердец" PERFORMER "Stigmata" INDEX 01 40:59:23 TRACK 13 AUDIO TITLE "Оставь Надежду" PERFORMER "Stigmata" INDEX 01 44:33:61 TRACK 14 AUDIO TITLE "Бог Меня Простит" PERFORMER "Stigmata" INDEX 01 48:46:09 TRACK 15 AUDIO TITLE "Крылья" PERFORMER "Stigmata" INDEX 01 52:35:30 TRACK 16 AUDIO TITLE "Трафареты" PERFORMER "Stigmata" INDEX 01 56:45:67 TRACK 17 AUDIO TITLE "Лёд" PERFORMER "Stigmata" INDEX 01 59:18:65 TRACK 18 AUDIO TITLE "Магмель" PERFORMER "Stigmata" INDEX 01 62:45:34 TRACK 19 AUDIO TITLE "Сентябрь" PERFORMER "Stigmata" INDEX 01 66:14:02 TRACK 20 AUDIO TITLE "Игра Вслепую" PERFORMER "Stigmata" INDEX 01 69:54:15 Мой Путь 2009 Year: 2009 Label: Navigator Records Play time: 44:00 01. Intro (1:50) 02. Смерть ей к лицу (4:35) 03. 28 (4:33) 04. Танцуй (4:13) 05. Взлёт и падение (3:34) 06. Настанет день (3:58) 07. Весна (3:35) 08. Клуб самоубийц (4:30) 09. Город сна (4:06) 10. Мой путь (3:35) 11. В отражении глаз (3:41) 12. Outro (1:51) EAC EAC extraction logfile from 11. January 2011, 20:34 Stigmata / My Way Used drive : Optiarc DVD RW AD-7243S Adapter: 1 ID: 1 Read mode : Secure Utilize accurate stream : Yes Defeat audio cache : Yes Make use of C2 pointers : No Read offset correction : 48 Overread into Lead-In and Lead-Out : No Fill up missing offset samples with silence : Yes Delete leading and trailing silent blocks : No Null samples used in CRC calculations : Yes Used interface : Native Win32 interface for Win NT & 2000 Used output format : User Defined Encoder Selected bitrate : 768 kBit/s Quality : High Add ID3 tag : No Command line compressor : E:АртёмСофтExact Audio CopyFLACFLAC.EXE Additional command line options : -6 -V -T "ARTIST=%a" -T "TITLE=%t" -T "ALBUM=%g" -T "DATE=%y" -T "TRACKNUMBER=%n" -T "GENRE=%m" -T "COMMENT=%e" %s -o %d TOC of the extracted CD Track | Start | Length | Start sector | End sector --------------------------------------------------------- 1 | 0:00.00 | 1:49.47 | 0 | 8221 2 | 1:49.47 | 4:34.66 | 8222 | 28837 3 | 6:24.38 | 4:33.37 | 28838 | 49349 4 | 10:58.00 | 4:12.38 | 49350 | 68287 5 | 15:10.38 | 3:34.00 | 68288 | 84337 6 | 18:44.38 | 3:57.58 | 84338 | 102170 7 | 22:42.21 | 3:35.17 | 102171 | 118312 8 | 26:17.38 | 4:29.62 | 118313 | 138549 9 | 30:47.25 | 4:05.64 | 138550 | 156988 10 | 34:53.14 | 3:34.63 | 156989 | 173101 11 | 38:28.02 | 3:40.51 | 173102 | 189652 12 | 42:08.53 | 1:50.72 | 189653 | 197974 13 | 46:31.50 | 22:15.70 | 209375 | 309569 Range status and errors Selected range Filename E:АртёмМузыкаИсполнителиStigmataFlac2009 - Мой путьStigmata - Мой путь (2009)Мой путь.wav Peak level 100.0 % Range quality 100.0 % Test CRC 9ABBCB97 Copy CRC 9ABBCB97 Copy OK No errors occurred End of status report CUE REM DATE 2009 REM DISCID A7101F0D REM COMMENT "ExactAudioCopy v0.99pb3" PERFORMER "Stigmata" TITLE "Мой путь" FILE "Stigmata - Мой путь.flac" WAVE TRACK 01 AUDIO TITLE " Intro" PERFORMER "Stigmata" INDEX 01 00:00:00 TRACK 02 AUDIO TITLE " Смерть ей к лицу" PERFORMER "Stigmata" INDEX 01 01:49:47 TRACK 03 AUDIO TITLE " 28" PERFORMER "Stigmata" INDEX 01 06:24:38 TRACK 04 AUDIO TITLE " Танцуй" PERFORMER "Stigmata" INDEX 01 10:58:00 TRACK 05 AUDIO TITLE " Взлёт и падение" PERFORMER "Stigmata" INDEX 01 15:10:38 TRACK 06 AUDIO TITLE " Настанет день" PERFORMER "Stigmata" INDEX 01 18:44:38 TRACK 07 AUDIO TITLE " Весна" PERFORMER "Stigmata" INDEX 01 22:42:21 TRACK 08 AUDIO TITLE " Клуб самоубийц" PERFORMER "Stigmata" INDEX 01 26:17:38 TRACK 09 AUDIO TITLE " Город сна" PERFORMER "Stigmata" INDEX 01 30:47:25 TRACK 10 AUDIO TITLE " Мой путь" PERFORMER "Stigmata" INDEX 01 34:53:14 TRACK 11 AUDIO TITLE " В отражении глаз" PERFORMER "Stigmata" INDEX 01 38:28:02 TRACK 12 AUDIO TITLE " Outro" PERFORMER "Stigmata" INDEX 01 42:08:53 | |
Залил | MMoyasS |
Оценка | 10 из 10 (1 голосов, самая низкая оценка - 10, самая высокая - 10) |
Категория | Музыка |
Раздают | Временно нет данных |
Качают | Временно нет данных |
Сидер замечен | 10-06-2014 3:19:42 (42 минуты назад) |
Добавлен | 17-09-2012 14:08:09 |
Размер | 2.63 GB (2827005790 Bytes) |
Добавить в | закладки |
Написать комментарий | Пожаловаться на раздачу | Редактировать
Миссис Улыбка | 17-09-2012 15:42:20 (21 месяц назад) | Оценил на: 10 | |
О так быстро сделал. Спасибо за дискографию в хорошем качестве. Теперь держитесь мои соседи | |||
Все файлы предоставлены пользователями сайта для свободного обмена. Рутор.org и наши серверы не располагают какими-либо цифровыми копиями аудио-визуальных произведений, мы храним только информацию о них и торрент-файлы, загруженными пользователями для обмена. Для направления жалоб на нарушения исключительных авторских прав, пожалуйста, пишите на email pollyfuckingshit(гав-гав)ro[точка]ру с темой "удалить не читая" или "авторские права"